| Каталог DWIN TP | |||||||||
| РТП | Размер | Модель № | Структура | Активная площадь (мм) | Негабаритный(мм) | Длина FPC (мм) | Толщина FPC (мм) | Техническая спецификация | |
| 4.3 | YF04303 | Пленка ITO + стекло ITO + FPC | 56,16(Д)×93,60(Ш) | 67,7(Д)×106,0(Ш)×1,55(Т) | 26±0,5 | 0,3±0,05 | Техническая спецификация | ||
| 7 | YF07002 | Пленка ITO + стекло ITO + FPC | 153,68(Д)×86,18(Ш) | 163,8(Д)×97,8(Ш)×1,5(Т) | 80±0,5 | 0,3±0,05 | Техническая спецификация | ||
| 8 | HR4 8537 8.0 | Пленка ITO + стекло ITO + FPC | 121,5(Д)×162,0(Ш) | 141,0(Д)×183,0(Ш)×1,40(Т) | 60±1,0 | 0,3±0,05 | Техническая спецификация | ||
| 10.4 | HR4 8545 10.4 | Пленка ITO + стекло ITO + FPC | 158,2(Д)×211,0(Ш) | 174,0(Д)×225,3(Ш)×1,4(Т) | 47±1,0 | 0,3±0,05 | Техническая спецификация | ||
| CTP | Размер | Модель № | Структура | Площадь обзора (мм) | Негабаритный(мм) | IC | Длина FPC (мм) | Толщина FPC (мм) | Техническая спецификация |
| 4.3 | TPC043Z0001G01V1 | G+G | 56,56(Д)×94,00(Ш) | 67,00(Д)×105,20(Ш)×1,78(Т) | ГТ911 | 29,4±0,5 | 0,3±0,05 | Техническая спецификация | |
| 7 | TPC070T0050G01V1 | G+G | 154,08(Д)×85,92(Ш) | 164,6(Д)×99,7(Ш)×1,6(Т) | ГТ911 | 40±0,5 | 0,3±0,05 | Техническая спецификация | |
| 8 | TPC080Z0009G01V1 | G+G | 122,2(Д)×162,6(Ш) | 141,0(Д)×183,0(Ш)×1,6(Т) | ГТ911 | 39,9±0,5 | 0,3±0,05 | Техническая спецификация | |
| 10.4 | TPC104T0008G01V1 | G+G | 211,7(Д)×158,9(Ш) | 228,0(Д)×174,4(Ш)×1,6(Т) | GT9110 | 45,5±0,5 | 0,3±0,03 | Техническая спецификация | |



